Pregled izdelka
Zakovice z majhno glavo so vgrajene pritrdilne komponente, zasnovane za tanke ploščate strukture. Z namestitvijo kovičenja ustvarijo zanesljive notranje navoje v kovinskih ali ne-kovinskih ploščah, kar zagotavlja rešitve z navojnimi povezavami za aplikacije, kjer dostop z zadnje strani ni na voljo.
Ti pritrdilni elementi so izdelani iz materialov iz nerjavečega jekla in ogljikovega jekla in nudijo dobro mehansko trdnost in vzdržljivost za različna delovna okolja.
V primerjavi s tradicionalnimi varjenimi maticami zakovicne matice z majhno glavo med namestitvijo ne zahtevajo varjenja, kar pomaga zmanjšati tveganje toplotne deformacije. Primerni so za strukture-z omejenim prostorom, tanke materiale in aplikacije, ki zahtevajo kasnejšo demontažo in vzdrževanje.

Lastnosti izdelka
- Kompaktna oblika glave zmanjša potrebe po prostoru za namestitev.
- Enostavna namestitev z namenskimi orodji za kovičenje izboljša učinkovitost montaže.
- Primerno za različne pločevine in strukture iz kompozitnih materialov.
- Podpira prilagojene dimenzije, materiale in površinske obdelave.
- Zagotavlja stabilne navojne povezave za tank{0}}komponente.
Aplikacije
Zakovice z majhnimi glavami se pogosto uporabljajo v novih komponentah energetskih vozil, ohišjih za shranjevanje baterij, strukturah medicinske opreme, dodatkih za vesoljski promet, omarah iz pločevine in proizvodnji natančnih strojev.
Primerni so za industrijske izdelke, ki zahtevajo kompaktne strukture in zanesljive navojne pritrdilne rešitve.
Prednosti izdelave
Podjetje upravlja 3500㎡ proizvodni obrat s profesionalno proizvodno ekipo in celotno opremo za natančno obdelavo.
Z uporabo nerjavečega jekla, ogljikovega jekla in drugih-kakovostnih materialov podjetje sledi zahtevam vodenja kakovosti IATF16949 za nadzor proizvodnih procesov in zagotavljanje stabilnih pritrdilnih rešitev v skladu s potrebami strank.

Parametri izdelka
|
Parameter |
Opis |
|
Ime izdelka |
Zakovice z majhno glavo |
|
Material |
Nerjaveče jeklo, ogljikovo jeklo |
|
Velikost niti |
Prilagojeno glede na zahteve |
|
Razpon specifikacij |
Na voljo so standardne in ne{0}}standardne velikosti |
|
Površinska obdelava |
Prilagojeno glede na okolje uporabe |
|
Zahteva po natančnosti |
Izdelano po risbah naročnika |
|
Metoda po meri |
Risba in prilagoditev vzorcev |
|
Vzorčna podpora |
Vzorci so na voljo za odobritev |
Priljubljena oznake: zakovice z majhno glavo, Kitajska proizvajalci, dobavitelji, tovarna zakovice z majhno glavo

| nit | T Min./Maks |
L | A | Velikost luknje | D | B | K |
| M3 | 0.5-1.5 | 9.9 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 |
| 1.5-2.5 | 11.0 | 5.5 | |||||
| M4 | 0.5-2.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 |
| 2.0-4.0 | 14.0 | ||||||
| M5 | 0.5-2.5 | 13.0 | 8.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 |
| 2.0-4.0 | 15.0 | 0.5 | |||||
| M6 | 1.0-3.0 | 16.0 | 10.7 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 |
| 3.5-5.0 | 18.0 | ||||||
| M8 | 1.0-3.5 | 17.5 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.7 |
| 3.5-5.0 | 19.5 | ||||||
| M10 | 1.0-4.0 | 21.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 |
| 3.5-5.0 | 23.0 | ||||||
| M12 | 1.0-4.0 | 24.0 | 14.8 | 16.0 | 15.9 | 17.5 | 0.8 |
| 4.0-6.0 | 27.0 |

| nit | T Min./Maks |
L | A | Velikost luknje | D | B | K |
| M3 | 0.5-1.5 | 13.0 | 8.5 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 |
| 1.5-2.5 | 15.0 | ||||||
| M4 | 0.5-2.0 | 15.5 | 11.5 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 |
| 2.0-4.0 | 17.5 | ||||||
| M5 | 0.5-2.5 | 18.0 | 13.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 |
| 2.0-4.0 | 20.0 | ||||||
| M6 | 0.5-3.5 | 21.5 | 15.8 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 |
| 3.5-5.0 | 23.0 | ||||||
| M8 | 1.0-3.5 | 24.0 | 18.2 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 0.7 |
| 3.5-5.0 | 26.0 | ||||||
| M10 | 1.0-4.0 | 30.5 | 23.2 | 13.0 | 12.0 | 14.5 | 0.75 |
| 3.5-6.0 | 33.0 | ||||||
| M12 | 1.0-4.0 | 31.5 | 23.2 | 16.0 | 15.9 | 17.5 | 0.75 |







